
| 定員 | ファイト:10名、どりぃむ:10名、のぞみ:5名 |
|---|---|
| 営業日 | 月~土曜日 |
| ご利用時間 | 8:30~18:30 |
| ご負担金 (平成30年7月1日改定) |
施設使用料(1回):50円、おやつ代(1回):50円 教材費(1回):50円、燃料費(1回):300円 |
| 障害支援区分 | 利用時間 | ||
|---|---|---|---|
| 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | |
| 区分1 | 1,220円 | 2,450円 | 3,670円 |
| 区分2 | 1,220円 | 2,450円 | 3,670円 |
| 区分3 | 1,400円 | 2,810円 | 4,210円 |
| 区分4 | 1,560円 | 3,120円 | 4,680円 |
| 区分5 | 1,890円 | 3,780円 | 5,670円 |
| 区分6 | 2,220円 | 4,450円 | 6,670円 |
※原則として表記の1割をご負担頂きます。
| 障害区分 | 利用時間 | ||
|---|---|---|---|
| 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | |
| 区分1 | 1,220円 | 2,450円 | 3,670円 |
| 区分2 | 1,480円 | 2,960円 | 4,440円 |
| 区分3 | 1,890円 | 3,780円 | 5,670円 |
※原則として表記の1割をご負担頂きます。
(大村市障害者等日中一時支援事業実施要綱より抜粋)